A bizottság ülései

 
Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 75 részben zárt ülés 16/2025 2025.12.08. Határozatképes 0:42
2 74 15/2025 2025.11.25. Határozatképes 3:05
3 73 14/2025 2025.11.17. Határozatképes 1:33
4 72 13/2025 2025.11.03. Határozatképes 2:16
5 71 12/2025 2025.10.29. Határozatképes 1:30
6 70 11/2025 2025.10.20. Határozatképes 2:42
7 69 zárt ülés 10/2025 2025.09.29. Határozatképes 1:32
8 68 9/2025 2025.09.22. Határozatképes 1:44
9 67 8/2025 2025.09.17. Határozatképes 2:13
10 66 7/2025 2025.06.10. Határozatképes 0:55
11 65 6/2025 2025.05.27. Határozatképes 2:05
12 64 5/2025 2025.05.19. Határozatképes 1:13
13 63 4/2025 2025.04.28. Határozatképes 0:59
14 62 3/2025 2025.04.14. Határozatképes 0:55
15 61 2/2025 2025.03.17. Határozatképes 1:34
16 60 1/2025 2025.03.03. Határozatképes 1:38
17 59 19/2024 2024.12.16. Határozatképes 1:55
18 58 18/2024 2024.12.12. Határozatképes 1:33
19 57 részben zárt ülés 17/2024 2024.12.05. Határozatképes 1:26
20 56 16/2024 2024.12.02. Határozatképes 1:21
21 55 15/2024 2024.11.19. Határozatképes 1:43
22 54 14/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:31
23 53 részben zárt ülés 13/2024 2024.10.21. Határozatképes 1:10
24 52 12/2024 2024.06.10. Határozatképes 1:09
25 51 zárt ülés 11/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:25


Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 50 10/2024 2024.05.06. Határozatképes 0:31
27 49 9/2024 2024.05.06. Határozatképes 0:08
28 48 8/2024 2024.05.03. Határozatképes 0:39
29 47 7/2024 2024.04.29. Határozatképes 1:45
30 46 6/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:57
31 45 5/2024 2024.04.08. Határozatképes 1:23
32 44 4/2024 2024.03.27. Határozatképes 1:42
33 43 3/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:24
34 42 2/2024 2024.03.11. Határozatképes 0:28
35 41 részben zárt ülés 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 3:27
36 40 22/2023 2023.12.11. Határozatképes 1:51
37 39 részben zárt ülés 21/2023 2023.11.20. Határozatképes 1:44
38 38 20/2023 2023.11.06. Határozatképes 1:49
39 37 19/2023 2023.10.31. Határozatképes 1:43
40 36 18/2023 2023.10.24. Határozatképes 0:56
41 35 részben zárt ülés 17/2023 2023.10.16. Határozatképes 1:34
42 34 16/2023 2023.10.09. Határozatképes 1:40
43 33 15/2023 2023.09.25. Határozatképes 2:20
44 32 14/2023 2023.07.03. Határozatképes 0:44
45 31 részben zárt ülés 13/2023 2023.07.03. Határozatképes 1:05
46 30 12/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:19
47 29 részben zárt ülés 11/2023 2023.06.12. Határozatképes 0:55
48 28 10/2023 2023.05.22. Határozatképes 2:07
49 27 9/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:45
50 26 8/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:14
51 25 részben zárt ülés 7/2023 2023.04.11. Határozatképes 0:42
52 24 6/2023 2023.04.04. Határozatképes 1:13
53 23 5/2023 2023.03.27. Határozatképes 1:02
54 22 4/2023 2023.03.20. Határozatképes 1:18
55 21 3/2023 2023.03.13. Határozatképes 0:59
56 20 részben zárt ülés 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 2:07
57 19 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 1:37
58 18 18/2022 2022.12.19. Határozatképes 0:43
59 17 17/2022 2022.12.05. Határozatképes 1:21
60 16 16/2022 2022.11.29. Határozatképes 0:10
61 15 részben zárt ülés 15/2022 2022.11.28. Határozatképes 1:56
62 14 részben zárt ülés 14/2022 2022.11.21. Határozatképes 1:36
63 13 13/2022 2022.11.08. Határozatképes 0:46
64 12 12/2022 2022.10.24. Határozatképes 1:46
65 11 részben zárt ülés 11/2022 2022.10.17. Határozatképes 1:48


Európai Ügyek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 10 10/2022 2022.10.03. Határozatképes 1:14
67 9 9/2022 2022.09.26. Határozatképes 1:04
68 8 zárt ülés 8/2022 2022.07.11. Határozatképes 0:26
69 7 7/2022 2022.07.05. Határozatképes 0:18
70 6 részben zárt ülés 6/2022 2022.07.04. Határozatképes 1:15
71 5 5/2022 2022.06.28. Határozatképes 0:42
72 4 4/2022 2022.06.27. Határozatképes 0:42
73 3 3/2022 2022.06.13. Határozatképes 1:09
74 2 2/2022 2022.06.07. Határozatképes 1:02
75 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 2:39