A bizottság ülései

 
Gazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 84 23/2025 2025.12.08. Határozatképes 0:13
2 83 22/2025 2025.12.02. Határozatképes 2:34
3 82 21/2025 2025.11.27. Határozatképes 2:28
4 81 20/2025 2025.11.25. Határozatképes 4:22
5 80 19/2025 2025.11.17. Határozatképes 0:47
6 79 18/2025 2025.10.30. Határozatképes 0:23
7 78 17/2025 2025.10.28. Határozatképes 2:03
8 77 16/2025 2025.10.20. Határozatképes 1:34
9 76 15/2025 2025.10.09. Határozatképes 2:50
10 75 14/2025 2025.09.29. Határozatképes 0:31
11 74 13/2025 2025.09.22. Határozatképes 1:22
12 73 12/2025 2025.06.16. Határozatképes 1:33
13 72 11/2025 2025.06.10. Határozatképes 1:10
14 71 10/2025 2025.05.27. Határozatképes 2:21
15 70 9/2025 2025.05.19. Határozatképes 0:17
16 69 8/2025 2025.05.13. Határozatképes 0:59
17 68 7/2025 2025.05.06. Határozatképes 0:50
18 67 6/2025 2025.04.28. Határozatképes 1:42
19 66 5/2025 2025.04.15. Határozatképes 2:42
20 65 4/2025 2025.04.07. Határozatképes 1:32
21 64 3/2025 2025.03.25. Határozatképes 0:56
22 63 2/2025 2025.03.04. Határozatképes 0:32
23 62 1/2025 2025.02.24. Határozatképes 1:09
24 61 19/2024 2024.12.16. Határozatképes 2:25
25 60 18/2024 2024.12.10. Határozatképes 2:36


Gazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 59 17/2024 2024.12.03. Határozatképes 2:40
27 58 16/2024 2024.12.02. Határozatképes 1:30
28 57 15/2024 2024.11.25. Határozatképes 2:04
29 56 14/2024 2024.11.12. Határozatképes 3:43
30 55 13/2024 2024.11.04. Határozatképes 0:50
31 54 12/2024 2024.10.29. Határozatképes 0:27
32 53 11/2024 2024.10.21. Határozatképes 0:30
33 52 10/2024 2024.10.09. Határozatképes 4:49
34 51 9/2024 2024.09.30. Határozatképes 1:27
35 50 8/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:36
36 49 7/2024 2024.05.07. Határozatképes 0:40
37 48 6/2024 2024.04.29. Határozatképes 1:02
38 47 5/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:50
39 46 4/2024 2024.04.08. Határozatképes 0:12
40 45 3/2024 2024.03.26. Határozatképes 0:15
41 44 2/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:11
42 43 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 1:20
43 42 21/2023 2023.12.11. Határozatképes 1:32
44 41 20/2023 2023.12.05. Határozatképes 1:26
45 40 19/2023 2023.11.28. Határozatképes 3:20
46 39 18/2023 2023.11.27. Határozatképes 0:31
47 38 17/2023 2023.11.20. Határozatképes 3:01
48 37 16/2023 2023.11.14. Határozatképes 3:46
49 36 15/2023 2023.11.06. Határozatképes 1:23
50 35 14/2023 2023.10.31. Határozatképes 2:26
51 34 13/2023 2023.10.24. Határozatképes 1:10
52 33 12/2023 2023.10.03. Határozatképes 2:11
53 32 11/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:52
54 31 10/2023 2023.06.12. Határozatképes 0:27
55 30 9/2023 2023.05.31. Határozatképes 1:46
56 29 8/2023 2023.05.09. Határozatképes 1:48
57 28 7/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:20
58 27 6/2023 2023.04.04. Határozatképes 1:15
59 26 5/2023 2023.03.27. Határozatképes 2:20
60 25 4/2023 2023.03.14. Határozatképes 0:24
61 24 3/2023 2023.03.07. Határozatképes 0:41
62 23 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 0:26
63 22 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:24
64 21 21/2022 2022.12.12. Határozatképes 2:39
65 20 20/2022 2022.12.05. Határozatképes 2:33


Gazdasági Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 19 19/2022 2022.11.29. Határozatképes 1:24
67 18 18/2022 2022.11.24. Határozatképes 1:49
68 17 17/2022 2022.11.15. Határozatképes 2:01
69 16 16/2022 2022.11.03. Határozatképes 1:51
70 15 15/2022 2022.10.24. Határozatképes 0:32
71 14 14/2022 2022.10.11. Határozatképes 2:38
72 13 13/2022 2022.09.26. Határozatképes 1:28
73 12 12/2022 2022.07.11. Határozatképes 2:04
74 11 11/2022 2022.07.05. Határozatképes 0:17
75 10 10/2022 2022.07.04. Határozatképes 0:31
76 9 9/2022 2022.06.29. Határozatképes 2:04
77 8 8/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:07
78 7 7/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:08
79 6 6/2022 2022.06.13. Határozatképes 0:31
80 5 5/2022 2022.06.07. Határozatképes 0:34
81 4 4/2022 2022.05.19. Határozatképes 1:33
82 3 3/2022 2022.05.19. Határozatképes 3:06
83 2 2/2022 2022.05.18. Határozatképes 2:25
84 1 1/2022 2022.05.18. Határozatképes 3:13