A bizottság ülései
| Honvédelmi és rendészeti bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 65 részben zárt ülés | 2/2022 | 2022.04.06. | Határozatképes | 2:49 |
| 2 | 64 részben zárt ülés | 1/2022 | 2022.02.25. | Határozatképes | 4:03 |
| 3 | 63 részben zárt ülés | 14/2021 | 2021.12.06. | Határozatképes | 1:05 |
| 4 | 62 részben zárt ülés | 13/2021 | 2021.11.18. | Határozatképes | 0:46 |
| 5 | 61 részben zárt ülés | 12/2021 | 2021.11.04. | Határozatképes | 4:13 |
| 6 | 60 | 11/2021 | 2021.10.27. | Határozatképes | 0:43 |
| 7 | 59 részben zárt ülés | 10/2021 | 2021.10.14. | Határozatképes | 3:52 |
| 8 | 58 | 9/2021 | 2021.10.05. | Határozatképes | 0:08 |
| 9 | 57 részben zárt ülés | 8/2021 | 2021.09.29. | Határozatképes | 1:32 |
| 10 | 56 részben zárt ülés | 7/2021 | 2021.06.28. | Határozatképes | 0:32 |
| 11 | 55 részben zárt ülés | 6/2021 | 2021.06.08. | Határozatképes | 2:51 |
| 12 | 54 részben zárt ülés | 5/2021 | 2021.06.01. | Határozatképes | 2:54 |
| 13 | 53 | 4/2021 | 2021.05.27. | Határozatképes | 0:47 |
| 14 | 52 részben zárt ülés | 3/2021 | 2021.05.05. | Határozatképes | 2:02 |
| 15 | 51 részben zárt ülés | 2/2021 | 2021.04.14. | Határozatképes | 1:19 |
| 16 | 50 részben zárt ülés | 1/2021 | 2021.03.01. | Határozatképes | 1:13 |
| 17 | 49 zárt ülés | 19/2020 | 2020.12.15. | Határozatképes | 0:13 |
| 18 | 48 részben zárt ülés | 18/2020 | 2020.12.08. | Határozatképes | 6:34 |
| 19 | 47 részben zárt ülés | 17/2020 | 2020.12.03. | Határozatképes | 2:19 |
| 20 | 46 részben zárt ülés | 16/2020 | 2020.11.25. | Határozatképes | 2:02 |
| 21 | 45 részben zárt ülés | 15/2020 | 2020.10.27. | Határozatképes | 1:33 |
| 22 | 44 | 14/2020 | 2020.10.20. | Határozatképes | 0:37 |
| 23 | 43 részben zárt ülés | 13/2020 | 2020.10.12. | Határozatképes | 0:32 |
| 24 | 42 | 12/2020 | 2020.09.29. | Határozatképes | 2:52 |
| 25 | 41 zárt ülés | 11/2020 | 2020.07.01. | Határozatképes | 1:05 |
| Honvédelmi és rendészeti bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 40 részben zárt ülés | 10/2020 | 2020.06.17. | Határozatképes | 1:18 |
| 27 | 39 | 9/2020 | 2020.06.02. | Határozatképes | 0:16 |
| 28 | 38 részben zárt ülés | 8/2020 | 2020.05.13. | Határozatképes | 1:40 |
| 29 | 37 | 7/2020 | 2020.04.29. | Határozatképes | 0:17 |
| 30 | 36 | 6/2020 | 2020.04.16. | Határozatképes | 2:40 |
| 31 | 35 | 5/2020 | 2020.03.27. | Határozatképes | 2:42 |
| 32 | 34 részben zárt ülés | 4/2020 | 2020.03.11. | Határozatképes | 4:26 |
| 33 | 33 részben zárt ülés | 3/2020 | 2020.03.05. | Határozatképes | 2:46 |
| 34 | 32 részben zárt ülés | 2/2020 | 2020.02.27. | Határozatképes | 2:15 |
| 35 | 31 zárt ülés | 1/2020 | 2020.02.05. | Határozatképes | 2:32 |
| 36 | 30 részben zárt ülés | 15/2019 | 2019.11.27. | Határozatképes | 1:59 |
| 37 | 29 | 14/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 0:42 |
| 38 | 28 zárt ülés | 13/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 2:07 |
| 39 | 27 részben zárt ülés | 12/2019 | 2019.10.29. | Határozatképes | 1:06 |
| 40 | 26 részben zárt ülés | 11/2019 | 2019.10.21. | Határozatképes | 0:24 |
| 41 | 25 | 10/2019 | 2019.09.27. | Határozatképtelen | 0:01 |
| 42 | 24 zárt ülés | 9/2019 | 2019.07.15. | Határozatképes | 1:37 |
| 43 | 23 részben zárt ülés | 8/2019 | 2019.07.03. | Határozatképes | 1:58 |
| 44 | 22 részben zárt ülés | 7/2019 | 2019.06.26. | Határozatképes | 1:39 |
| 45 | 21 részben zárt ülés | 6/2019 | 2019.06.18. | Határozatképes | 2:53 |
| 46 | 20 | 5/2019 | 2019.06.17. | Határozatképes | 0:02 |
| 47 | 19 | 4/2019 | 2019.06.04. | Határozatképes | 2:38 |
| 48 | 18 | 3/2019 | 2019.03.27. | Határozatképes | 2:07 |
| 49 | 17 részben zárt ülés | 2/2019 | 2019.02.28. | Határozatképes | 3:31 |
| 50 | 16 | 1/2019 | 2019.01.09. | Határozatképes | 3:10 |
| 51 | 15 részben zárt ülés | 15/2018 | 2018.12.04. | Határozatképes | 1:19 |
| 52 | 14 részben zárt ülés | 14/2018 | 2018.11.22. | Határozatképes | 3:49 |
| 53 | 13 részben zárt ülés | 13/2018 | 2018.11.06. | Határozatképes | 1:19 |
| 54 | 12 | 12/2018 | 2018.10.25. | Határozatképes | 2:59 |
| 55 | 11 részben zárt ülés | 11/2018 | 2018.10.10. | Határozatképes | 6:23 |
| 56 | 10 | 10/2018 | 2018.10.01. | Határozatképes | 0:13 |
| 57 | 9 | 9/2018 | 2018.09.11. | Határozatképes | 1:15 |
| 58 | 8 részben zárt ülés | 8/2018 | 2018.07.11. | Határozatképes | 3:00 |
| 59 | 7 | 7/2018 | 2018.07.04. | Határozatképes | 1:13 |
| 60 | 6 | 6/2018 | 2018.06.25. | Határozatképes | 0:22 |
| 61 | 5 részben zárt ülés | 5/2018 | 2018.05.31. | Határozatképes | 1:56 |
| 62 | 4 | 4/2018 | 2018.05.23. | Határozatképes | 1:37 |
| 63 | 3 | 3/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 2:27 |
| 64 | 2 | 2/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 0:50 |
| 65 | 1 | 1/2018 | 2018.05.14. | Határozatképes | 2:10 |
| Honvédelmi és rendészeti bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
