A bizottság ülései

 
Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 73 20/2025 2025.12.01. Határozatképes 0:39
2 72 19/2025 2025.11.27. Határozatképes 0:50
3 71 18/2025 2025.11.25. Határozatképes 0:34
4 70 17/2025 2025.11.17. Határozatképes 0:23
5 69 16/2025 2025.11.04. Határozatképes 1:32
6 68 15/2025 2025.11.04. Határozatképes 1:11
7 67 14/2025 2025.10.28. Határozatképes 0:25
8 66 13/2025 2025.10.20. Határozatképes 0:40
9 65 12/2025 2025.09.22. Határozatképes 1:24
10 64 11/2025 2025.05.29. Határozatképes 2:11
11 63 10/2025 2025.05.27. Határozatképes 0:58
12 62 9/2025 2025.05.19. Határozatképes 1:09
13 61 8/2025 2025.05.06. Határozatképes 0:58
14 60 7/2025 2025.04.28. Határozatképes 0:37
15 59 6/2025 2025.04.15. Határozatképes 0:10
16 58 5/2025 2025.04.07. Határozatképes 0:28
17 57 4/2025 2025.03.25. Határozatképes 0:28
18 56 3/2025 2025.03.17. Határozatképes 0:32
19 55 2/2025 2025.03.04. Határozatképes 1:26
20 54 1/2025 2025.02.18. Határozatképes 0:26
21 53 11/2024 2024.12.10. Határozatképes 1:12
22 52 10/2024 2024.12.03. Határozatképes 1:56
23 51 9/2024 2024.11.25. Határozatképes 1:21
24 50 8/2024 2024.11.14. Határozatképes 1:57
25 49 7/2024 2024.11.04. Határozatképes 0:22


Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 48 6/2024 2024.10.29. Határozatképes 1:26
27 47 5/2024 2024.10.21. Határozatképes 0:23
28 46 4/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:20
29 45 3/2024 2024.05.21. Határozatképes 0:14
30 44 2/2024 2024.04.16. Határozatképes 0:30
31 43 1/2024 2024.04.08. Határozatképes 0:41
32 42 25/2023 2023.12.05. Határozatképes 1:00
33 41 24/2023 2023.11.28. Határozatképes 0:35
34 40 23/2023 2023.11.20. Határozatképes 0:38
35 39 22/2023 2023.11.14. Határozatképes 1:19
36 38 21/2023 2023.11.13. Határozatképes 2:22
37 37 20/2023 2023.11.06. Határozatképes 0:17
38 36 19/2023 2023.10.30. Határozatképes 0:16
39 35 18/2023 2023.10.17. Határozatképes 0:17
40 34 17/2023 2023.10.09. Határozatképes 0:24
41 33 16/2023 2023.10.03. Határozatképes 1:26
42 32 15/2023 2023.09.25. Határozatképes 0:12
43 31 14/2023 2023.07.03. Határozatképes 0:16
44 30 13/2023 2023.06.22. Határozatképes 1:23
45 29 12/2023 2023.06.12. Határozatképes 1:11
46 28 11/2023 2023.06.05. Határozatképes 0:14
47 27 10/2023 2023.05.22. Határozatképes 1:46
48 26 9/2023 2023.05.15. Határozatképes 0:46
49 25 8/2023 2023.05.10. Határozatképes 0:21
50 24 7/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:23
51 23 6/2023 2023.04.18. Határozatképes 0:50
52 22 5/2023 2023.04.11. Határozatképes 0:17
53 21 4/2023 2023.03.28. Határozatképes 3:07
54 20 3/2023 2023.03.07. Határozatképes 0:22
55 19 2/2023 2023.03.06. Határozatképes 0:23
56 18 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:55
57 17 17/2022 2022.11.30. Határozatképes 0:31
58 16 16/2022 2022.11.21. Határozatképes 0:41
59 15 15/2022 2022.11.15. Határozatképes 0:28
60 14 14/2022 2022.11.08. Határozatképes 0:30
61 13 13/2022 2022.11.02. Határozatképes 0:22
62 12 12/2022 2022.10.24. Határozatképes 0:45
63 11 11/2022 2022.09.27. Határozatképes 0:07
64 10 10/2022 2022.09.26. Határozatképes 2:20
65 9 9/2022 2022.07.12. Határozatképes 0:13


Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 8 8/2022 2022.07.11. Határozatképes 0:19
67 7 7/2022 2022.07.06. Határozatképes 1:14
68 6 6/2022 2022.07.01. Határozatképes 1:21
69 5 5/2022 2022.06.27. Határozatképes 0:47
70 4 4/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:47
71 3 3/2022 2022.05.19. Határozatképes 1:10
72 2 2/2022 2022.05.18. Határozatképes 1:46
73 1 1/2022 2022.05.09. Határozatképes 0:38