A bizottság ülései

 
Törvényalkotási Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 70 19/2025 2025.12.12. Határozatképes 0:07
2 69 18/2025 2025.12.08. Határozatképes 0:12
3 68 17/2025 2025.12.04. Határozatképes 1:35
4 67 16/2025 2025.12.03. Határozatképes 1:12
5 66 15/2025 2025.11.27. Határozatképes 0:33
6 65 14/2025 2025.11.17. Határozatképes 0:18
7 64 13/2025 2025.11.13. Határozatképes 0:51
8 63 12/2025 2025.11.06. Határozatképes 1:04
9 62 11/2025 2025.10.16. Határozatképes 3:34
10 61 10/2025 2025.09.22. Határozatképes 0:22
11 60 9/2025 2025.06.12. Határozatképes 0:26
12 59 8/2025 2025.06.10. Határozatképes 0:10
13 58 7/2025 2025.06.05. Határozatképes 2:56
14 57 6/2025 2025.05.29. Határozatképes 1:10
15 56 5/2025 2025.05.15. Határozatképes 1:15
16 55 4/2025 2025.04.24. Határozatképes 1:39
17 54 3/2025 2025.04.03. Határozatképes 1:35
18 53 2/2025 2025.03.17. Határozatképes 0:31
19 52 1/2025 2025.03.13. Határozatképes 0:50
20 51 14/2024 2024.12.16. Határozatképes 0:10
21 50 13/2024 2024.12.13. Határozatképes 0:09
22 49 12/2024 2024.12.12. Határozatképes 1:37
23 48 11/2024 2024.12.05. Határozatképes 1:35
24 47 10/2024 2024.11.21. Határozatképes 0:53
25 46 9/2024 2024.10.30. Határozatképes 0:40


Törvényalkotási Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 45 8/2024 2024.10.17. Határozatképes 0:46
27 44 7/2024 2024.06.10. Határozatképes 0:26
28 43 6/2024 2024.05.23. Határozatképes 1:18
29 42 5/2024 2024.04.25. Határozatképes 2:00
30 41 4/2024 2024.04.04. Határozatképes 0:39
31 40 3/2024 2024.03.18. Határozatképes 0:06
32 39 2/2024 2024.03.14. Határozatképes 1:49
33 38 1/2024 2024.02.26. Határozatképes 0:04
34 37 18/2023 2023.12.11. Határozatképes 0:13
35 36 17/2023 2023.12.07. Határozatképes 3:16
36 35 16/2023 2023.11.30. Határozatképes 1:06
37 34 15/2023 2023.11.16. Határozatképes 1:17
38 33 14/2023 2023.10.24. Határozatképes 0:21
39 32 13/2023 2023.10.19. Határozatképes 1:14
40 31 12/2023 2023.10.09. Határozatképes 0:07
41 30 11/2023 2023.09.25. Határozatképes 0:07
42 29 10/2023 2023.07.03. Határozatképes 0:23
43 28 9/2023 2023.06.30. Határozatképes 0:32
44 27 8/2023 2023.06.29. Határozatképes 1:21
45 26 7/2023 2023.06.08. Határozatképes 2:16
46 25 6/2023 2023.05.18. Határozatképes 3:01
47 24 5/2023 2023.05.02. Határozatképes 0:09
48 23 4/2023 2023.04.27. Határozatképes 1:22
49 22 3/2023 2023.04.06. Határozatképes 0:10
50 21 2/2023 2023.03.23. Határozatképes 0:46
51 20 1/2023 2023.02.27. Határozatképes 0:16
52 19 19/2022 2022.12.05. Határozatképes 0:27
53 18 18/2022 2022.12.02. Határozatképes 0:20
54 17 17/2022 2022.12.01. Határozatképes 1:16
55 16 16/2022 2022.11.24. Határozatképes 2:00
56 15 15/2022 2022.11.21. Határozatképes 0:18
57 14 14/2022 2022.11.17. Határozatképes 2:30
58 13 13/2022 2022.11.03. Határozatképes 2:40
59 12 12/2022 2022.10.20. Határozatképes 1:28
60 11 11/2022 2022.10.03. Határozatképes 0:07
61 10 10/2022 2022.09.29. Határozatképes 1:15
62 9 9/2022 2022.07.15. Határozatképes 0:06
63 8 8/2022 2022.07.14. Határozatképes 1:56
64 7 7/2022 2022.07.11. Határozatképes 0:38
65 6 6/2022 2022.07.07. Határozatképes 0:31


Törvényalkotási Bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 5 5/2022 2022.06.20. Határozatképes 0:16
67 4 4/2022 2022.06.10. Határozatképes 0:17
68 3 3/2022 2022.06.07. Határozatképes 0:25
69 2 2/2022 2022.05.19. Határozatképes 0:41
70 1 1/2022 2022.05.16. Határozatképes 0:11